![]() |
Gebührenordnung |
|
||
| Grundgebühr |
||
| zzgl. der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer von 19 % | ||
Grundgebühr |
||
| Laufveranstaltungen¹ 75,00 EUR | ||
| Duathlon / Triathlon¹ 100,00 EUR | ||
| Einsatz Transponderzeitnahme 50,00 EUR | ||
| Bereitstellung von Onlinemeldung pro Wettkampf ² 6,00 EUR | ||
| ¹ bei Einsatz bis 10 Stunden je weitere Stunde 10,00 EUR | ||
| ² maximale Zeit der geöffneten Onlinemeldung beträgt 6 Monaten | ||
Gebühr nach Anzahl der Meldungen |
||
| Erfassung der Meldungen 0,25 EUR je Meldung | ||
| Erfassung von Nachmeldungen¹ 0,20 EUR je Nachmeldung | ||
| Leihgebühr Handtransponder² 0,25 EUR je Transponder | ||
| ¹ In der Grundgebühr sind 30 Nachmeldungen enthalten. | ||
| ² Bei Verlust eines Transponders haftet der Veranstalter mit 13,00 EUR je Transponder. | ||
Gebühr für Listen & Urkunden |
||
| Druck von Ergebnislisten 0,10 EUR je Seite | ||
| Druck von Teilnehmerquittungen 0,08 EUR je Quittung | ||
| Eindruck in Urkunden 0,10 - 0,25 EUR je Urkunde | ||
| (vorgefertigte Urkunden werden vom Veranstalter bereitgestellt) | ||
Werbegebühr |
||
| Aufpreis für zweite Werbezeile 25,00 EUR | ||
Kilometergebühr |
||
| Die Kilometergebühr beträgt 0,35 EUR je km | ||
| In der Grundgebühr sind 30 km (einfache Strecke) bereits enthalten. | ||
In der Hoffnung einer guten Zusammenarbeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. |
||
Die vorliegende Gebührenordnung gilt ab dem 01.01.2007 und wird mit der Unterzeichnung des Vertrages anerkannt. |
||
| © 2003-2007 by Karsten Lenke |